您目前的位置:首页 > 通知公告

资源利用与植物保护专业调剂学生复试成绩公示2

序号 姓名 准考证号 报考**码 报考专业名称 初试成绩(500分) 复试成绩(100分) 初试成绩*50% 复试成绩*50% 总成绩 备注说明
1 尚琰隽 107122630203915 095132 资源利用与植物保护 346 88.6 173 44.3 217.3
2 张新永 100192621512812 095132 资源利用与植物保护 339 76.2 169.5 38.1 207.6
3 王林林 105642000000896 095132 资源利用与植物保护 329 74 164.5 37 201.5
4 王晶 100192370908754 095132 资源利用与植物保护 310 89.8 155 44.9 199.9
5 王鑫淼 100192510711704 095132 资源利用与植物保护 313 84.2 156.5 42.1 198.6
6 苏宁 106262095100647 095132 资源利用与植物保护 315 79.8 157.5 39.9 197.4
7 杨金波 102242095132224 095132 资源利用与植物保护 318 76.6 159 38.3 197.3
8 陈勇志 103072210309988 095132 资源利用与植物保护 311 83 155.5 41.5 197
9 李晓娜 103072210309994 095132 资源利用与植物保护 309 84.8 154.5 42.4 196.9
10 张恒健 102242090322015 095132 资源利用与植物保护 312 77.6 156 38.8 194.8
11 张智伟 102242090322025 095132 资源利用与植物保护 303 79.6 151.5 39.8 191.3
12 张洪滔 106262095100633 095132 资源利用与植物保护 304 76 152 38 190
13 郭素蓝 105042103905494 095132 资源利用与植物保护 297 76.6 148.5 38.3 186.8
14 刘文谨 107122611510048 095132 资源利用与植物保护 291 81.4 145.5 40.7 186.2
15 王守康 101572000004082 095132 资源利用与植物保护 327 44.4 163.5 22.2 185.7
16 刘瑞 100192371609131 095132 资源利用与植物保护 288 81.4 144 40.7 184.7
17 赵名好 108792210200135 095132 资源利用与植物保护 301 65.2 150.5 32.6 183.1
18 林成清 107122614704871 095132 资源利用与植物保护 290 75.2 145 37.6 182.6
19 姚百伦 106572502829231‬ 095132 资源利用与植物保护 284 80.2 142 40.1 182.1
20 王乾冰 101842211203710 095132 资源利用与植物保护 293 69 146.5 34.5 181
21 杨柳 102242095132029 095132 资源利用与植物保护 286 70.4 143 35.2 178.2
22 何明明 107122620304863 095132 资源利用与植物保护 280 74.4 140 37.2 177.2
23 王振烽 103072210308583 095132 资源利用与植物保护 294 54.4 147 27.2 174.2
24 宋鑫懿 100192230805894 095132 资源利用与植物保护 289 6 144.5 3 147.5
25 李思盈 102242095132052






放弃复试