您目前的位置:首页 > 通知公告

动物遗传育种与繁殖专业调剂学生复试成绩公示

序号 姓名 准考证号码 报考**码 报考专业名称 初试成绩
(500分)
复试成绩
(100分)
初试成绩*50% 复试成绩*50% 总成绩 拟录取专业 拟录取意见 备注说明
1 刘一诺 101572000001288 090501 动物遗传育种与繁殖 332 74.8 166 37.4 203.4 动物遗传育种与繁殖

2 刘瑞林 106262090500269 090501 动物遗传育种与繁殖 296 82 148 41 189 动物遗传育种与繁殖

3 南国雄 101832218526147 090501 动物遗传育种与繁殖 284 83.8 142 41.9 183.9 动物遗传育种与繁殖

4 程晨旭 105042102903918 090501 动物遗传育种与繁殖 279 75.4 139.5 37.7 177.2 动物遗传育种与繁殖

5 刘亚倩 821012140494930 090501 动物遗传育种与繁殖 250 94.2 125 47.1 172.1 动物遗传育种与繁殖

6 刘世昂 111172210020016 090501 动物遗传育种与繁殖 258 80.2 129 40.1 169.1 动物遗传育种与繁殖

7 孙文娇 105642000001653 090501 动物遗传育种与繁殖 245 91 122.5 45.5 168 动物遗传育种与繁殖

8 孙梦霞 106262090500395 090501 动物遗传育种与繁殖 254 78.4 127 39.2 166.2 动物遗传育种与繁殖

9 吴玲想 106352328030165 090501 动物遗传育种与繁殖 292 38.6 146 19.3 165.3 动物遗传育种与繁殖

10 陆庆伟 103072210502738 090501 动物遗传育种与繁殖 264 64.6 132 32.3 164.3 动物遗传育种与繁殖

11 常悦 105642000008292 090501 动物遗传育种与繁殖 249 76.4 124.5 38.2 162.7 动物遗传育种与繁殖

12 车帅良 106352328030137 090501 动物遗传育种与繁殖 262 60.8 131 30.4 161.4 动物遗传育种与繁殖

13 李兴怡 106262090500133 090501 动物遗传育种与繁殖 245 76.8 122.5 38.4 160.9 动物遗传育种与繁殖

14 文育博 102242090502096 090501 动物遗传育种与繁殖 246 62.8 123 31.4 154.4 动物遗传育种与繁殖

15 常沁杰 106262090600139 090501 动物遗传育种与繁殖 354 0 0 0 0 动物遗传育种与繁殖

16 闫炎 未参加考试









17 周春露 未参加考试









18 高培钰 未参加考试









19 罗舒元 未参加考试