您目前的位置:首页 > 通知公告

资源利用与植物保护专业调剂学生复试成绩公示1

序号 姓名 准考证号 报考**码 报考专业名称 初试成绩(500分) 复试成绩(100分) 初试成绩*50% 复试成绩*50% 总成绩 备注说明
1 张伟欣 107122230803471 095132 资源利用与植物保护 318 82.8 159 41.4 200.4
2 李可可 107122370604038 095132 资源利用与植物保护 345 51.6 172.5 25.8 198.3
3 张乐 105372620401332 095132 资源利用与植物保护 306 79.6 153 39.8 192.8
4 张赛 100862046000143 095132 资源利用与植物保护 317 65.2 158.5 32.6 191.1
5 温枭雄 102242090322051 095132 资源利用与植物保护 303 76.4 151.5 38.2 189.7
6 李姝玥 105042101903657 095133 资源利用与植物保护 290 84.6 145 42.3 187.3
7 董瑞芳 107122460303483 095132 资源利用与植物保护 291 79.8 145.5 39.9 185.4
8 王新霞 103072210202605 095132 资源利用与植物保护 280 90.6 140 45.3 185.3
9 贺风英 100192630312881 095132 资源利用与植物保护 278 92.4 139 46.2 185.2
10 阮小玉 105042101903689 095132 资源利用与植物保护 279 86.8 139.5 43.4 182.9
11 周小妹 105042101902874 095132 资源利用与植物保护 281 84.4 140.5 42.2 182.7
12 侯丽娟 100192620412733 095132 资源利用与植物保护 284 81 142 40.5 182.5
13 李静玲 105042101903797 095132 资源利用与植物保护 283 80.8 141.5 40.4 181.9
14 朱晓敏 100192370107630 095132 资源利用与植物保护 287 76.4 143.5 38.2 181.7
15 付贞桢 105042101903736 095132 资源利用与植物保护 279 82.2 139.5 41.1 180.6
16 纪佳怡 103072210205555 095132 资源利用与植物保护 279 78.6 139.5 39.3 178.8
17 刘沛林 107302121003245 095132 资源利用与植物保护 288 62.8 144 31.4 175.4
18 李霖灏 100192412109907 095132 资源利用与植物保护 288 61.6 144 30.8 174.8
19 王宜满 105642000002376 095132 资源利用与植物保护 282 66.8 141 33.4 174.4
20 杨艳伶 106572520213244 095132 资源利用与植物保护 284 58.6 142 29.3 171.3
21 袁晨 103072210303900 095132 资源利用与植物保护 287 53.8 143.5 26.9 170.4
22 马昊楠 102122095109934 095132 资源利用与植物保护 278 61.8 139 30.9 169.9
23 马福洋 105642000001793 095132 资源利用与植物保护 278 59 139 29.5 168.5
24 黄玲琪 106572520618597 095132 资源利用与植物保护 280 55.2 140 27.6 167.6
25 王秋慧 105642000001983 095132 资源利用与植物保护 293 36.8 146.5 18.4 164.9
26 尹俊雅 102242095132202 095132 资源利用与植物保护 279 44.4 139.5 22.2 161.7
27 张娟 105372520601318






放弃复试
28 邓方超 104672411050125






放弃复试
29 李阔 100192130903720






放弃复试
30 赵铭捷 821012117699937






放弃复试