您目前的位置:首页 > 通知公告

草学专业调剂学生复试成绩公示

序号 姓名 准考证号码 报考**码 报考专业名称 初试成绩
(500分)
复试成绩
(100分)
初试成绩*50% 复试成绩*50% 总成绩 拟录取专业 拟录取意见 备注说明
1 姚文治 107332153700342 0909 草学 349 76 174.5 38 212.5 草学

2 崔文静 107332621500329 0909 草学 330 80.4 165 40.2 205.2 草学

3 火久艳 102002211421640 0909 草学 321 83 160.5 41.5 202 草学

4 李菲 107332621500323 0909 草学 327 74.4 163.5 37.2 200.7 草学

5 金玲 107302121003342 0909 草学 324 77.2 162 38.6 200.6 草学

6 杨继杰 107332621500322 0909 草学 326 74 163 37 200 草学

7 闫萌 107302121003328 0909 草学 316 83.2 158 41.6 199.6 草学

8 李俊熹 100192417410271 0909 草学 311 74.6 155.5 37.3 192.8 草学

9 李媛 107302121003336 0909 草学 299 81.6 149.5 40.8 190.3 草学

10 王杰 106262090900034 0909 草学 307 73 153.5 36.5 190 草学

11 冯晓云 107302121003315 0909 草学 310 69.2 155 34.6 189.6 草学

12 高英 107302121003352 0909 草学 297 81.8 148.5 40.9 189.4 草学

13 寇伟良 107302121003330 0909 草学 302 75.8 151 37.9 188.9 草学

14 杨航 107302121003324 0909 草学 305 69.6 152.5 34.8 187.3 草学

15 王显坤 106262090900066 0909 草学 299 72.6 149.5 36.3 185.8 草学

16 杨杰 107302121003354 0909 草学 287 76.8 143.5 38.4 181.9 草学

17 车亚娟 106262090900050 0909 草学 287 68.8 143.5 34.4 177.9 草学

18 朱熙栋 107302121003283 0909 草学 270 73 135 36.5 171.5 草学

19 祝晓珊 101572000001099 0909 草学 251 83.6 125.5 41.8 167.3 草学

20 姬如欣 107302121003268 0909 草学 259 71.6 129.5 35.8 165.3 草学

21 赵子一 103072212000340 0909 草学 259 70 129.5 35 164.5 草学

22 孙凌子寅 101362000001769 0909 草学 257 66 128.5 33 161.5 草学

23 杨引弟 106262090900052 0909 草学 292



草学 弃考
24 张倩 107302121003343 0909 草学 295



草学 弃考
25 张腾 102002211421622 0909 草学 333



草学 弃考
26 马红艳 107302121003329 0909 草学 323



草学 弃考
27 王晓彤 100192210405292 0909 草学 271



草学 弃考
28 张彦蓉 107302121003325 0909 草学 337



草学 弃考