科学研究

您目前的位置:首页 > 科学研究 > 科研项目

2016年青海大学农牧学院项目一栏表

项目来源 主持人 部门 项目编号 项  目  名   称 项目类别 批准年 研究年限起 研究年限止 资助金额(万元) 级别 备注
国家教育部 马玉花 农林系 Z2015073 干旱胁迫下青海野生中国沙棘胆碱单加氧酶基因的时空表达特性研究 春晖计划 2016 2016 2017 2.00 省部级 合作方美国
青海省科技厅 侯生珍 动科系   饲草料精准配制及高效利用技术平台建设   2016 2015 2017 63.00 横向 中国科学院西北高原生物研究所
青海省农牧厅 何长芳 草科系 K150262 规模养殖场标准化养殖技术示范推广 推广项目 2016 2016 2016 50.00 横向 青海省畜牧总站合作
青海省科技厅 李英 动医系 2016-HZ-801 三江源地区蜱传病的分布流行与人兽感染的风险评估 国际合作项目 2016 2016 2019 40.00 省部级 青海大学、美国西北大学
青海省科技厅 司剑华 农林系 2016-HZ-811 西宁市人工林生态系统健康维护与经营技术研究 国际合作项目 2016 2016 2018 24.00 省部级 青海大学、加拿大多伦多大学
青海省科技厅 贾建磊 动科系 2016-ZJ-935Q 绵羊FecB基因快速检测技术的建立及初步应用 青年项目 2016 2016 2018 10.00 省部级  
青海省科技厅 叶英 动科系 2016-ZJ-938Q 青海地区狭果茶藨子的化学成分及生物活性研究 青年项目 2016 2016 2018 10.00 省部级  
青海省科技厅 冶贵生 动医系 2016-ZJ-738 基于RNA-seq的藏羊抗病免疫基因发掘及功能研究 应用基础研究 2016 2016 2018 25.00 省部级  
青海省科技厅 宁鹏 动医系 2016-ZJ-756 牦牛胎盘免疫调节因子促进动物免疫力的研究 应用基础研究 2016 2016 2018 25.00 省部级  
青海省科技厅 林青   2016-ZJ-754 牦牛肠道人兽共患寄生原虫病病原种群结构分析及其快速诊断方法的建立与应用 应用基础研究 2016 2016 2018 20.00 省部级  
青海省科技厅 赵静 动医系 2016-HZ-823 与青藏高原牦牛多杀性巴氏杆菌H蛋白互作的宿主蛋白的鉴定及功能研究 国际科技合作计划 2016 2016 2018 30.00 省部级 青海大学、澳大利亚克莱蒙特公司
青海省科技厅 何长芳 草科系 2016-NK-C21 母牦牛精补饲料企业标准研究及应用推广 推广项目 2016 2016 2017 0.00 省部级  
青海省农牧厅 康明 动医系 NMSY-2016-01(L) 青海藏羊住肉孢子虫危害调查及种类鉴定 应用基础 2016 2016 2018 9.00 厅局级  
青海省农牧厅 李英 动医系 NMSY-2016-02(L) 青海藏羊片形吸虫生物学特性及分子分类学研究 应用基础 2016 2016 2017 5.00 厅局级  
青海省农牧厅 宁鹏 动医系 NMSY-2016-03(L) 青海省常用兽药耐药性调查及防控措施的研究 应用基础 2016 2016 2017 5.00 厅局级  
青海省农牧厅 李莉 动医系 NMSY-2016-04 大通牦牛心肌组织发育学特点与高原疾病相关易感因子的研究 应用基础 2016 2016 2017 5.00 厅局级  
青海省农牧厅 张寿 动医系 NMSY-2016-05 规模化奶牛养殖中乳房炎综合防治技术研究 应用基础 2016 2016 2017 5.00 厅局级  
青海省农牧厅 文英 动医系 NMSY-2016-06 环介导等温扩增技术检测不同畜禽志贺菌的实验研究 应用基础 2016 2016 2017 5.00 厅局级  
青海省农牧厅 张红见 动医系 NMSY-2016-07 青海放牧牛羊耶氏菌病流行情况及综合防控研究 应用基础 2016 2016 2018 5.00 厅局级  
青海省农牧厅 赵静 动医系 NMSY-2016-08 青海省食源性金黄色葡萄球菌流行病学研究 应用基础 2016 2016 2018 5.00 厅局级  
国家自然科学基金 张勤文 动医系 31660699 诱导型一氧化氮合酶(iNOS)在大通牦牛肺组织低氧适应中的作用 地区科学基金 2016 2017 2020 40.00 国家级  
国家自然科学基金 康明 动医系 31660698 青海省藏羊住肉孢子虫种类鉴定及血清学诊断 地区科学基金 2016 2017 2020 37.00 国家级  
国家自然科学基金 唐楠 农林系 31660582 郁金香碎色花瓣病抗性基因的分子标记定位 地区科学基金 2016 2017 2020 35.00 国家级  
国家自然科学基金 王树林  动科系 31660665 牦牛体内降解β-胡萝卜素相关酶基因结构特征及表达差异性 地区科学基金 2016 2017 2020 39.00 国家级  
国家自然科学基金 谢永丽 草科系 31660543 青藏高原梭罗草对低温适生芽孢杆菌促生作用的应答分子机制探究 地区科学基金 2016 2017 2020 40.00 国家级  
国家自然科学基金 赖勇 农林系 31660429 大麦种子耐盐萌发有利基因发掘 地区科学基金 2016 2017 2020 39.00 国家级  
国家自然科学基金 贾建磊 动科系 31660662 互助八眉猪母猪日粮蛋白质、赖氨酸水平差异对哺乳仔猪胃肠道发育影响及其作用机理的研究 地区科学基金 2016 2017 2020 39.00 国家级  
国家自然科学基金 白露超 农林系 31600513 青海主要林区白粉菌分类与分子系统学研究 青年科学基金 2016 2017 2020 21.00 国家级  
国家自然科学基金 马玉花 农林系 31660071 基于转录组学与蛋白质组学的青海野生沙棘抗旱分子机制的研究 地区科学基金 2016 2017 2020 39.00 国家级  
国家自然科学基金 熊辉岩 农林系 31640005 大麦HDZIV亚家族基因对皮裸性状形成及逆境胁迫的响应研究 应急项目 2016 2017 2017 15.00 国家级  
北京市海淀区山水自然保护中心 张勤文 动医希   青海玉树杂多地区野生动物救护规范   2016 2016 2017 5.00 横向 已到4万
青海省地矿集团格尔木盐湖资源开发有限公司 张勤文 动医系   钠镁盐矿饲料添加剂的应用研究 应用基础 2016 2016 2018 18.60 横向 2016年已转10万元
西宁市科技局 巨霞 农林系 2016-T-01 矮秧菜豆新品系选育及示范推广 推广项目 2016 2016 2018 10.50 横向 青海葛源现代农业有限公司
海南州科技局 李长慧 草科系 2016-kjhz-4 牧草和饲料作物新品种引种试验 推广项目 2016 2016 2017 4.00 横向  
青海省财政专项 吴华  动科系 [2016]114 2016年青海牛羊贮草技术研究 推广项目 2016 2016 2016 50.00 厅局级  
青海省财政专项 侯生珍 动科系   2016年牦牛藏羊高效养殖技术 推广项目 2016 2016 2016 50.00 厅局级  
青海省财政专项 侯生珍 动科系   2016年农牧业科技创新体系 推广项目 2016 2016 2016 100.00 厅局级  
青海省财政专项 侯生珍 动科系   2016年生态畜牧地建设 推广项目 2016 2016 2016 10.00 厅局级  
青海省外专局 李希来 草科系   高端专家项目   2016 2016 2016 6.54 厅局级  
西宁市科技局 唐楠 农林系   特种油料作物-白芥新品种选育 推广项目 2016 2016 2017 15.00 局级  
国家教育部 赵静 动医系   基于RNA-Seq技术的青藏高原牦牛多杀性巴氏杆菌OnpH致病机制研究   2016 2016 2017 12.00 国家级  
西北高原生物研究所 李长慧 草科系   智慧生态畜牧业优良牧草贮集成应用 推广项目 2016 2016 2017 37.00 横向  
青海省循化县畜牧局 李增魁 动医系   青海省循化县养殖小区及家庭牧场牛羊疫病调查及风险分析(传染病部分) 推广项目 2016 2016 2017 20.00 横向  
天峻县畅泰木里煤田综合服务有限公司 李长慧 草科系   木里煤田矿区利用高寒灌木资源修复矿区植被试验报告 推广项目 2016 2016 2016 5.00 横向  
海南藏族自治州财政局国库集中支付中心(科技局) 李长慧 草科系   牧草和饲料作物新品种引种试验 推广项目 2016 2016 2016 4.00 横向  
青海省外专局 李希来 草科系   三江源高寒草甸生态演变与修复技术研究   2016 2016 2016 9.08 厅局级  
青海省外专局 李希来 草科系   三江源高寒草甸生态演变与修复技术研究   2016 2016 2016 4.97 厅局级  
青海省外专局 李希来 草科系   三江源高寒草甸生态演变与修复技术研究   2016 2016 2016 3.915 厅局级  
青海大学 刘荟萃 动科系 2016-QNY-5 青海省不同品种马铃薯全粉品质分析及主食化产品开发   2016 2016 2017 2.00 厅局级